

Dopo l’esordio nel 2012, la seconda edizione della Novipiù Cup si è svolta a Casale Monferrato (PalaFerraris e Palestra Leardi) nei giorni del 28-29-30 marzo 2013.
Il torneo, dedicato alla categoria U14, ha nuovamente visto la partecipazione di 8 squadre divise in due gironi all’italiana, con finali incrociate tra le squadre ai rispettivi posti in classifica.


| Pos | Squadra | PTS | v | P | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Casale Monferrato | 2 | 1 | 0 | 42 |
| 2 | Reyer Venezia | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 3 | Mens Sana Siena | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 4 | CAP Genova | 0 | 0 | 1 | -42 |
| Date | Event | Time/Results |
|---|---|---|
| 88 - 83 |
| Pos | Squadra | PTS | v | P | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Eurobasket Roma | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Pallacanestro Biella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Virtus Bologna | 0 | 0 | 1 | -20 |
| 4 | Victoria Libertas Pesaro | 0 | 0 | 0 | -29 |
| Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
|---|
