
Per il Don Bosco Livorno è la prima partecipazione alla Novipiù Cup e si presenta con roster di tutto rispetto, a conferma di una felice tradizione giovanile. Nel 2015-16 gli U13 hanno chiuso come vice campioni regionali, mentre gli U14Reg come campioni del loro torneo.
Nella stagione passata, gli U14 elite hanno vinto il titolo regionale e si sono classificati quinti alle Finali Nazionali. Sette sono stati i ragazzi convocati nella selezioni regionali e quattro quelli che hanno partecipato al Trofeo delle Regioni.
ROSTER
| # | Giocatore | Anno | Altezza |
|---|---|---|---|
| 6 | James Filippo Armstrong | 2003 | 170 |
| 7 | Mattia Santini | 2003 | 163 |
| 8 | Francesco Gavazza | 2003 | 178 |
| 10 | Francesco Pallai | 2003 | 172 |
| 11 | Giacomo Fiocchi | 2003 | 180 |
| 12 | Luca Lazzerini | 2003 | 179 |
| 13 | Tommaso Saltini | 2003 | 166 |
| 14 | Luca Morelli | 2003 | 172 |
| 15 | Lorenzo Ursi | 2003 | 173 |
| 18 | Matias Deliallisi | 2003 | 175 |
| 19 | Lorenzo Carlotti | 2003 | 181 |
| 21 | Federico Sfregola | 2003 | 176 |
| 22 | Dario Mazzantini | 2003 | 187 |
| 23 | Stefano Mori | 2003 | 192 |
| 24 | Allan Ivan Efetubo Onojaife | 2003 | 185 |
| 26 | Emanuele Martelli | 2003 | 188 |
| 28 | Lorenzo Maniaci | 2003 | 178 |
| 29 | Francesco Manfredini | 2003 | 185 |
STAFF
Allenatore: Valentina Tomaselli
Assistente: Emiliano Ferretti
Presidente: Marco Andromedi
Resp. Sett. Giov.: Roberto Russo
Direttore Operativo: Paolo Capitani
Dirigente Acc.: Marino Barghigiani
Dirigente: Aldo Savi
Prep. Fisico: Tommaso Spinelli
Fisioterapista: Alfio Turbati
Add. Stampa: Alessandro Guerrieri Michael Schofield Womens Jersey















