Nata nel 1956, l’AS Junior Libertas Pallacanestro centra la prima storica promozione in Serie A al termine della stagione 2010/2011, al sesto anno consecutivo in Legadue. Il Settore Giovanile rossoblù ha raccolto risultati importanti negli ultimi anni, e contestualmente si è fatto promotore di iniziative mirate allo sviluppo di giovani talenti, come il Novipiù Campus e questa Novipiù Cup, manifestazione già affermatasi in ambito nazionale. Al torneo, la squadra U15 si presenterà senza Alberto Apuzzo, Samuele Piccio e Francesco Zogno, scelti per far parte della selezione Novipiù Campus, ma con grande voglia di mostrare i grandi miglioramenti tecnici di questa stagione, che le hanno permesso di raggiungere la qualificazione al Girone Top in cui si definirà il titolo regionale.
ROSTER
| # | Giocatore | Anno | Altezza |
|---|---|---|---|
| 10 | Gioele Garlando | 2000 | 165 |
| 13 | Fabio Orazio | 2000 | 175 |
| 15 | Jacopo Acuto | 2000 | 170 |
| 16 | Angelo Hila | 2001 | 180 |
| 30 | Gabriele Mangiarotti | 2000 | 180 |
| 31 | Daniele Picello | 2000 | 180 |
| 32 | Francesco Buzzi | 2000 | 185 |
| 33 | Lorenzo Gardino | 2000 | 185 |
| 35 | Tommaso Abbondandolo | 2001 | 170 |
| 40 | Davide Amisano | 2000 | 170 |
| 41 | Emanuele Stocco | 2000 | 175 |
| 42 | Simone Censabella | 2000 | 175 |
| 43 | Pietro Romagnoli | 2001 | 180 |
| 44 | Francesco Vetri | 2001 | 175 |
| 45 | Alberto Cerutti | 2000 | 180 |














