BSL San Lazzaro

Nata nel 2008 con il nome di Basket Save my Life, e trasformata in SRL nel 2011, alla fine del 2013 la Società si allarga assumendo il nome attuale di BSL San Lazzaro.

BSL oggi ha più di 500 iscritti, per 29 squadre maschili e femminili. Lo Staff è composto da 25 dirigenti e 25 tra allenatori/istruttori federali, guidati da Roberto Rocca (Formatore nazionale allenatori) e Fabrizio Baffetti (Formatore nazionale istruttori minibasket), coordinati dall’AD Pietro Manzini e dal Presidente Stefano Fabbri.

 

ROSTER

 

 

# Giocatore Anno Altezza
5 Tobia Sermenghi 1999 170
7 Niccolò Venturoli 2000 168
8 Alessandro Brizzi 1999 180
9 Alessandro Tobia 1999 176
10 Matteo Giorgini 1999 170
11 Marco Barattini 2000 165
13 Brian Minissale 1999 190
14 Andrea Bini 1999 185
15 Filippo Mellara 1999 186
16 Matteo Ruocco 1999 188
18 Marco Mazzini 1999 193
23 Francesco Cinti 1999 184
24 Matteo Zucchini 1999 180
25 Luca Degli Esposti Castori 1999 185
31 Lorenzo Pezzano 1999 190
33 Alessandro D’Amico 1999 186
34 Daniele De Pasquale 1999 195

Chris Godwin Womens Jersey