Nella stagione 2010/2011 la squadra veneta si è laureata campione provinciale e regionale. Allenata da Marco Mian, ex-giocatore della massima serie (Treviso, Torino, Siena), nel dicembre 2011 Treviso ha vinto il Torneo Zanatta.
ROSTER
| # | Giocatore | Anno | Altezza |
|---|---|---|---|
| 4 | Marcello Fuga | 1998 | 156 |
| 5 | Riccardo Fava | 1998 | 156 |
| 6 | Riccardo Florian | 1998 | 156 |
| 7 | Pietro Cappellazzo | 1998 | 156 |
| 8 | Francesco Esposito | 1998 | 170 |
| 9 | Lorenzo Varaschin | 1998 | 174 |
| 12 | Filippo Fazioli | 1998 | 167 |
| 14 | Thomas Bateman | 1998 | 180 |
| 15 | Matteo Michelin | 1998 | 177 |
| 16 | Eric Eripini | 1998 | 181 |
| 17 | Edoardo Dalla Torre | 1998 | 181 |
| 18 | Cesare Barbon | 1998 | 188 |
| 20 | Elia Freguja | 1998 | 184 |
| 21 | Isacco Lovisotto | 1998 | 196 |















